Die größten Nachrichtenkanäle
auf YouTube
– Der Club der 100.000er –
(Stand: Mitte 12/2024)
Politisch interessiert? Hier findest Du einen Überblick über die größten politischen Onlinemedien. Sie umfasst Leitmedien & Alternative Medien. Hierzu gehören Achgut, Bild, Der Spiegel, Der Anti-Spiegel, Focus Online und viele mehr.
Das aktuelle Ranking orientiert sich an den Abonnentenzahlen (in 1.000) von YouTube.com. In der Liste werden nur Kanäle dargestellt, die bei YouTube über 100.000 Abonnenten haben. Zur Zeit sind uns ca. 120 entsprechende Kanäle bekannt. Ebenfalls listen wir die Abonnenten- bzw. Nutzerzahlen von Telegram und der entsprechenden Homepage. Die unterstrichenen Zahlen bieten einen Link zum jeweiligen Kanal.
Ein paar Begriffe, Einordnungen und Analysen findet Ihr unter weiter lesen …
- Δ : Rangverbesserung/-verschlechterung seit letzter Erhebung
- : Rangverbesserung zur letzten Erhebung
- : Rangverschlechterung zur letzten Erhebung
- : Empfehlung
- : Neu in dieser Liste
- : Mitglied des Medien-Oligopols (3 Konzerne)
Aktualisiert: im 14 Tage Rhythmus
Pl. | ∆ | Logo | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Spiegel » gehört: 25% Bertelsmann | 2.000 | 8 | 3.100 | 25.400 | ||
2 | Welt » gehört: Axel Springer | 2.000 | - | 1.900 | 12.500 | ||
3 | Bild » gehört: Axel Springer | 1.680 | 11 | 1.900 | 48.400 | ||
4 | tagesschau » gehört: ÖRR (ARD) | 1.680 | 1 | 4.000 | 21.900 | ||
5 | ZDF heute-show » gehört: ÖRR (ZDF) | 1.610 | 1.600 | ||||
6 | ZDFheute » gehört: ÖRR (ZDF) | 1.380 | 1.000 | 20 | |||
7 | Strg_F » gehört: ÖRR (ARD) | 1.210 | 15 | - | |||
8 | Y-Kollektiv » gehört: ÖRR (ARD) | 1.140 | 14 | - | |||
9 | extra 3 » gehört: ÖRR (ARD) | 1.130 | 1.000 | 103 | |||
10 | DW Deutsch » gehört: ÖRR (DW) | 1.000 | 176 | 1.700 | |||
11 | WDR » gehört: ÖRR (ARD) | 963 | 49 | 5.900 | |||
12 | RT DE | gelöscht | gelöscht | 49 | 101 | ||
13 | Sahra Wagenknecht | 675 | 717 | 50 | |||
14 | HKCM | 629 | 13 | ||||
15 | Der Dunkle Parabelritter » gehört: ÖRR (ARD + ZDF) | 621 | |||||
16 | stern TV » gehört: Bertelsmann | 614 | 3 | 79 | |||
17 | ZDFinfo » gehört: ÖRR (ZDF) | 586 | 32 | ||||
18 | Jung & Naiv | 583 | 260 | 5 | |||
19 | Aktien mit Kopf | 581 | 32 | 16 | 1 | ||
20 | Tim Kellner | 573 | 156 | 32 | 12 | ||
21 | follow me.reports » gehört: ÖRR (ZDF) | 571 | |||||
22 | KenFM | gelöscht | 4 | ||||
23 | Apolut. | gelöscht | 101 | 52 | 52 | ||
24 | Marc Friedrich | 544 | 12 | 77 | 1 | ||
25 | AfD-Fraktion Bundestag | 487 | 1 | 86 | 11 | ||
26 | Achtung, Reichelt | 475 | 21 | 275 | |||
27 | Ketzer der Neuzeit | 469 | 35 | 7 | 1 | ||
28 | Prof. Dr. Christian Rieck | 447 | 27 | ||||
29 | phoenix | 429 | 188 | ||||
30 | Compact | 416 | 55 | 41 | 43 | ||
31 | br24 » gehört: ÖRR (ARD) | 416 | 92 | 6.900 | |||
32 | Daniele Ganser | 410 | 56 | 113 | 16 | ||
33 | reporter » gehört: ÖRR (ARD + ZDF) | 396 | 6 | ||||
34 | afp | 396 | 2.400 | 7 | |||
35 | Kettner-Edelmetalle | 385 | 29 | 2 | 112 | ||
36 | Hoss & Hopf | 376 | 12 | - | |||
37 | Boris Reitschuster | 376 | 245 | 256 | 617 | ||
38 | Neverforgetniki | 370 | 50 | 123 | |||
39 | Auf1.Tv | gelöscht | 242 | 11 | 79 | ||
40 | Vermietertagebuch - Alexander Raue | 355 | 6 | 2 | |||
41 | VisualPolitik DE | 347 | |||||
42 | Florian Homm | 334 | 1 | ||||
43 | Die Weltwoche | 326 | 131 | 115 | |||
44 | Die da oben! » gehört: ÖRR (ARD) | 306 | 1 | - | |||
45 | Martin Sonneborn | 297 | 334 | 3 | |||
46 | Krissy Rieger | 292 | 13 | 2 | 1 | ||
47 | Walulis Daily » gehört: ÖRR (ZDF) | 291 | 12 | - | |||
48 | AfD TV | 288 | 269 | 287 | |||
49 | faz » gehört: FAZIT | 279 | 803 | 12.800 | |||
50 | Focus online » gehört: Burda | 278 | 26.800 | ||||
51 | Servus TV on | 276 | |||||
52 | NuoViso | 274 | 3 | 18 | |||
53 | euronews (deutsch) » gehört: ÖRR (<<50%) | 268 | 14 | ||||
54 | Deutschland Kurier | 266 | 14 | 23 | 20 | ||
55 | Horst Lüning | 258 | nicht aktiv |
||||
56 | Darius | 255 | 54 | ||||
57 | Politik Spezial | 254 | 25 | ||||
58 | NIUS | 254 | 58 | 134 | |||
59 | Erfolgskanal | 247 | 1 | ||||
60 | Coach Cecil | 246 | 21 | ||||
61 | TimeLens | gelöscht | |||||
62 | Tichys Einblick | 245 | 116 | 746 | |||
63 | Kaiser TV | 242 | 59 | 49 | 2 | ||
64 | ntv Nachrichten » gehört: Bertelsmann | 241 | |||||
65 | tv.berlin | 238 | 2 | ||||
66 | funk » gehört: ÖRR (ARD + ZDF) | 233 | 3 | ||||
67 | achse:ostwest | 225 | 27 | 6 | |||
68 | Alice Weidel | 217 | 239 | 1 | |||
69 | FAIR TALK | 210 | 9 | 4 | 1 | ||
70 | Wissensmanufaktur | 206 | 3 | ||||
71 | Carsten Jahn Team Heimat | 204 | 52 | 15 | 2 | ||
72 | Jasmin Kosubek | 199 | 5 | 18 | 1 | ||
73 | Oli investiert | 198 | |||||
75 | MDR Investigativ » gehört: ÖRR (ARD) | 193 | |||||
76 | Lion Media | 191 | 136 | ||||
77 | Cashkurs.com | 188 | 32 | 13 | |||
78 | Langemann Medien | 187 | 6 | 1 | |||
74 | WELT Netzreporter | 194 | |||||
79 | Meet Your Mentor | 186 | |||||
80 | Silberjunge Thorsten Schulte | 179 | 78 | ||||
81 | The Epoch Times (DE) | gelöscht | 36 | 15 | 317 | ||
82 | Neue Horizonte | 173 | 1 | ||||
83 | Ernst Wolff | 173 | 15 | 77 | |||
84 | Die Wahrheit?! | 168 | |||||
85 | Schrang TV | 160 | 55 | 2 | |||
86 | Oliver Janich | gelöscht | 121 | 21 | 1 | ||
87 | NachDenkSeiten | 158 | 48 | 245 | |||
88 | Gerald Grosz | 157 | 50 | 4 | |||
89 | Carsten Stahl | 155 | 11 | 5 | |||
90 | Deutscher Bundestag | 153 | 22 | 2.300 | |||
91 | Ignaz Bearth | 146 | 39 | 6 | 1 | ||
92 | eingeSCHENKT.tv | 144 | 21 | 3 | 2 | ||
93 | Deno Licina | 144 | |||||
94 | Dave Brych | 143 | |||||
95 | Anti-Spiegel | 143 | 104 | 20 | 169 | ||
96 | Politik mit Kopf | 139 | |||||
97 | Hallo Meinung | 138 | 11 | ||||
98 | AfD-Fraktion NRW | 138 | 2 | 9 | 5 | ||
99 | Junge Freiheit | 138 | 11 | 92 | 173 | ||
100 | ZEIT online | 136 | |||||
101 | Punkt. PRERADOVIC | 135 | 27 | 61 | 3 | ||
102 | MMnews | 133 | 38 | 59 | |||
103 | Gunnar Schuster | 133 | 3 | 2 | |||
104 | kla.tv | 130 | 62 | 16 | |||
105 | Achgut.Pogo | 127 | 85 | 1 | |||
106 | RobertBeckamp | 124 | |||||
107 | Schuler! Fragen, was ist | 123 | 56 | ||||
108 | VisualEconomik DE | 119 | |||||
109 | Reiner Fuellmich | 117 | 132 | 16 | 41 | ||
110 | Stein-Zeit | 115 | 9 | ||||
111 | Boris von Morgenstern | 114 | |||||
112 | Stimmt! Der Nachrichten-Talk | 113 | 1 | 3 | |||
113 | Martin Sellner | gelöscht | 57 | 2 | |||
114 | Digitaler Chronist | 113 | 37 | 8 | |||
115 | Kai Stuht - "Ignorance pulls the Trigger" | 112 | 23 | 1 | 2 | ||
116 | Bittel TV einfach anders | gelöscht | 93 | 4 | 3 | ||
117 | Naomi Seibt | 109 | 27 | 111 | 1 | ||
118 | Der Medienfuzzi | 109 | |||||
119 | Paul Brandenburg | 105 | 38 | 59 | 1 | ||
120 | Nikolai Binner | 101 | 3 | 1 | |||
121 | Politik im Fokus | 100 | |||||
>> | NEWCOMER (mit starkem Wachstum) | ||||||
- | KontraFunk | 98 | 74 | ||||
- | Apollo News | 75 | 4 | 23 | 27 | ||
- | LACROIX | 57 |
Stand: Mitte Dezember 2024
Die Welt der Leitmedien, Alternative Medien und Freie Medien – Begriffe, Einordnung und Abgrenzung
Die Leitmedien – Begriff, Einfluss, Leitrichtung
Die Großen-3, das Medien-Oligopol mit einer imposanten Macht zur Meinungsbildung
Charakteristische für die vielen Leitmedien ist ihre zeitgleiche Einbindung in große Medienkonzerne. Die 3 umsatzgrößten deutschen Mediengruppen oder kurz die „Großen-3“ sind:-
- ÖFFENTLICH-RECHTLICHER-RUNDFUNK (insb. ARD & ZDF),
- BERTELSMANN und
- AXEL SPRINGER.
In der Wirtschaft bezeichnet man eine derartige Situation als Angebots-Oligopol. Analog bilden die Großen-3 Medienkonzerne ein Medien-Oligopol.Erst im großem Abstand im Umsatz, Reichweite und Meinungsmacht folgen die anderen großen Medienkonzerne BURDA, BAUER, FUNKE, WELTBILD und HOLTZBRINK. Während die Letztgenannten im Printbereich noch von Bedeutung sind, sind sie auf YouTube unterrepräsentiert. In unsere „Liste der größten Nachrichtenkanäle auf YouTube“ schafft es bisher ausschließlich BURDA mit dem FOCUS ONLINE.
Die Großen-3, alternativlose Regierungsmeinung statt Pluralität und Diversität
Wer die Leitmedien und die Freien Medien aufmerksam verfolgt und losgelöst vom einzelnen Artikel die gesamte Themenauswahl und die Position bei den einzelnen Themen analysiert, dem fällt auf, dass es einen Gleichklang der Leitmedien von Themen und Positionen gibt. Die beherrschenden Themen sind in letzten Jahren die Trump während der US-Wahl 2020, Corona-Politik, dem Russland-Ukraine-Krieg oder der Klimawandel. Andere Themen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die extrem schwierige Situation der Wirtschaft in der Energiekrise, die Migrationspolitik, der Stand unseres Bildungssystems, unserer Digitalisierung, der Zustand der Verwaltung usw.. Alles dieses sind für die Leitmedien anscheinend Themen, die trotz ihrer objektiven weitreichenden Bedeutung für die Zukunft unseres Landes und der Bevölkerung, es nicht Wert sind bedeutungsgerecht analysiert und der Bevölkerung verständlich dargestellt zu werden. Auch bei den Argumenten zu den einzelnen Themen, gibt es kaum noch ein für-und-wider. Die Welt der Darstellung ist zunehmend schwarz-weiß, polarisierend und erbringt so einen erheblichen Betrag zur Spaltung der Gesellschaft. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass die publizierte Sicht häufig stark regierungskonform und damit „alternativlos“ einseitig ist. Wann werden beispielsweise noch die Fehler von Politikern durch die Medien so schonungslos offengelegt, dass sie sich dem Wähler gegenüber rechtfertigen oder sogar zurücktreten müssen? Die Unterschiedliche Betrachtung bei dem Bürgergeld ist schon eine bescheidene Ausnahme von diesem Gleichklang. Wie ein Widerspruch zu den Maßnahmen aussehen kann, zeigt BILD-Online. BILD nimmt damit eine Sonderstellung unter den Leitmedien ein. Während BILD im Print eher zaghaft mit der Kritik an der Regierung umgeht, schießt sie auf YouTube sprichwörtlich aus allen Rohren gegen die aktuellen Regierungsmaßnahmen. Sie ist damit wohl das neue Sturmgeschütz der Demokratie auf YouTube, zumindest Online. (Anmerkung der Redaktion: DER-SPIEGEL mag uns den letzten Satz verzeihen.) Im Ergebnis lassen sich damit bei den Leitmedien drei Besonderheiten in Bezug auf die Auswahl der publizierten Hauptthemen, den Positionen und zur Haltung zur Regierung festhalten:-
- Die Leitmedien besitzen einen hohen Gleichklang in den Hauptthemen.
- Die Leitmedien besitzen einen hohen Gleichklang in Positionen.
- Die Leitmedien vertreten im Hohen Maße regierungsnahe Positionen.
Aus dem Vorgenannten wird klar, dass wir die einseitige Ausrichtung der Leitmedien für unsere Demokratie als toxisch erachten.Im Sinne von Diversität, einseitiger Beeinflussung (Manipulation) und Pluralismus empfehlend stets auch das Studium qualifizierter Informationsquellen der Gegenseite.
Die Alternativen und Freien Medien
Die Analyse zeigt zwei wesentliche Ergebnisse: Leitmedien korrelieren genauso stark mit der Regierungsnähe, wie Freie Medien mit der Regierungskritik. Ein politisch Interessierter muss also Medien aus beiden „Blöcken“ konsumieren, um nicht einseitig informiert zu sein.
Regierungsfreundlich und oppositionell – die besseren Kategorien für Nachrichtenkanäle
Wann ist ein YouTube-Kanal regierungsfreundlich?
Von eher regierungsfreundlich sprechen wir, wenn folgende Eigenschaften gegeben sind:-
- Die Themenauswahl und Schwerpunkte der Berichtserstattung ist auf die Themen der Regierung fokussiert (Themengleichheit).
- Die kommunizierten Argumente, auch in Form der präsentierten Fachleute oder Studien, unterstützen eher die Regierungspositionen. Ernsthafte und qualifizierte Gegenpositionen werden bewusst nicht oder nur in sehr geringem Maße vermittelt (Positionsgleichheit).
Wann ist ein YouTube-Kanal oppositionell?
Im Sinne des Gegensatzpaares verstehen wir unter oppositionelle Medien, wenn folgende Eigenschaften gegeben sind:-
- Die Themen weichen von den Leithemen ab, sind vielfältiger und diverser als bei der regierungsnahen Gruppe.
- Auch die Argumente und/oder finalen Bewertungen weichen von denen der regierungsnahen Medien ab.
Fazit
Die oppositionellen Medien bereichern den Gleichklang der Großen-3. Leider wird dieses dem User erst bewusst, wenn er die Vielfalt der anderen Themen und Meinungen als sein persönliches Korrektiv kennengelernt hat.